येरुशलम, 24 अप्रैल, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2025 के लिए निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0030 | -0.067% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0444 | -0.298% |
| जापानी येन | 100 | 1.8809 | -0.043% |
| यूरो | 1 | 3.5081 | -0.068% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1408 | -0.27% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1907 | -0.323% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4694 | -0.064% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3211 | -0.341% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1807 | -0.496% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3240 | -0.4% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.8143 | -0.34% |



