येरुशलम, 23 अप्रैल, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा गुरुवार, 23 अप्रैल, 2025 के लिए निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0050 | +0.738% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0565 | +0.598% |
| जापानी येन | 100 | 1.8817 | +0.256% |
| यूरो | 1 | 3.5105 | -0.04% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1466 | +0.496% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1978 | +0.563% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4697 | -0.043% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3222 | +0.656% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1816 | -0.275% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3253 | -0.276% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.8273 | -0.005% |



