येरुशलम, 10 सितंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं, गुरुवार, 10 सितंबर:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0230 | +0.199% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0929 | +0.049% |
| जापानी येन | 100 | 1.9615 | -0.32% |
| यूरो | 1 | 3.5140 | +0.026% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1770 | -0.087% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1879 | -0.128% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4701 | +0.021% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3274 | -0.274% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1878 | -0.159% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3146 | -0.159% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7259 | -0.206% |



