यरुशलम, 8 जनवरी, 2026 (टीपीएस-आईएल) — गुरुवार, 8 जनवरी, 2025 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.1740 | -0.031% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.2662 | -0.402% |
| जापानी येन | 100 | 2.0250 | -0.163% |
| यूरो | 1 | 3.7051 | -0.143% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1261 | -0.529% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.2892 | -0.422% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4958 | -0.141% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3142 | -0.475% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1923 | -0.414% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3443 | -0.405% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.9787 | -0.236% |



