येरुशलम, 29 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 29 सितंबर, 2025

सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
——- | —– | ——————-
टीए-35 | 3,113.62 | -0.10%
टीए-90 | 3,295.70 | -0.64%
टीएकॉम्बो – 90 और बैंक-5 | 3,448.60 | -0.62%
टीए125 | 3,153.78 | -0.24%
मनी मार्केट | 460.37 | -0.01%
टीए125-वैल्यू | 3,524.85 | -0.58%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,645.10 | -0.35%
ऑल-बॉन्ड | 413.66 | +0.11%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 417.46 | +0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 408.78 | +0.11%

इक्विटी टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 4,194,628
बॉन्ड टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 6,416,928

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)