यरुशलम, 25 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 25 सितंबर, 2025

इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,034.83 | +1.75%
टीए-90 | 3,192.69 | -0.13%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,328.24 | +0.54%
टीए125 | 3,069.27 | +1.26%
मनी मार्केट | 460.32 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,387.79 | +1.38%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,539.86 | +0.82%
ऑल-बॉन्ड | 412.40 | +0.08%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 416.37 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 407.33 | +0.21%

इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 5,142,863
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 3,548,104

(एनआईएस हज़ार)

(एनआईएस हज़ार)