येरुशलम, 21 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स रविवार, 21 सितंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
——- | —– | ——————–
टीए-35 | 2,982.63 | -1.58%
टीए-90 | 3,196.69 | -1.83%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,310.45 | -1.89%
टीए125 | 3,031.07 | -1.63%
मनी मार्केट | 460.17 | +0.08%
टीए125-वैल्यू | 3,341.60 | -2.00%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,511.21 | -1.76%
ऑल-बॉन्ड | 412.05 | +0.28%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 416.13 | +0.64%
टेल-बॉन्ड 60 | 406.46 | +0.46%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,995,528
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,911,788
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)



