येरुशलम, 27 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 को टीएएसई टॉप 10 सूचकांक

सूचकांक | मान | मान में बदलाव (+/-)
टीए-35 | 3,236.46 | +0.15%
टीए-90 | 3,567.87 | -0.39%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,640.39 | -0.11%
टीए125 | 3,310.27 | -0.02%
मनी मार्केट | 462.01 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,731.41 | -0.22%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,882.32 | -0.18%
ऑल-बॉन्ड | 418.62 | -0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.20 | -0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.98 | -0.01%

इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,174,760
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,348,112

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)