येरुशलम, 20 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स रविवार, 20 अक्टूबर, 2025
इंडेक्स | मान | मान में +/- बदलाव
टीए-35 | 3,208.01 | +1.07%
टीए-90 | 3,537.42 | +0.06%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,616.11 | +0.96%
टीए125 | 3,281.66 | +0.80%
मनी मार्केट | 461.61 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,659.49 | +0.85%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,842.43 | +0.38%
ऑल-बॉन्ड | 418.40 | -0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.58 | -0.14%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.80 | -0.14%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 3,269,907
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 4,203,458
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)



