येरुशलम, 19 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই शीर्ष 10 सूचकांक रविवार, 19 अक्टूबर, 2025

सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,174.18 | -1.14%
टीए-90 | 3,535.36 | -1.79%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,581.64 | -1.41%
टीए125 | 3,255.57 | -1.30%
मनी मार्केट | 461.54 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,628.56 | -1.56%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,827.75 | -1.44%
ऑल-बॉन्ड | 418.69 | -0.17%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 421.15 | -0.17%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.36 | -0.26%

इक्विटी टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 1,972,347
बॉन्ड टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 1,848,525

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)