येरुशलम, 9 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स रविवार, 9 नवंबर, 2025

इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,334.88 | -0.03%
टीए-90 | 3,594.12 | +0.41%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,703.02 | +0.35%
टीए125 | 3,391.87 | +0.07%
मनी मार्केट | 462.97 | +0.06%
टीए125-वैल्यू | 3,831.41 | +0.34%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,977.23 | +0.29%
ऑल-बॉन्ड | 418.02 | -0.01%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 415.87 | -0.20%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.40 | -0.02%

इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,406,603
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,094,973

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)