येरुशलम, 4 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 4 नवंबर, 2025

इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,317.09 | -0.10%
टीए-90 | 3,602.04 | -0.63%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,695.11 | -0.87%
टीए125 | 3,382.22 | -0.20%
मनी मार्केट | 462.46 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,847.86 | +0.28%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,970.45 | +0.06%
ऑल-बॉन्ड | 418.71 | -0.05%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 419.77 | -0.16%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.28 | -0.05%

इक्विटी टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 3,812,232
बॉन्ड टर्नओवर

(एनआईएस हजार) | | 5,438,455

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)