यरुशलम, 29 मई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 सूचकांक गुरुवार, 29 मई, 2025
सूचकांक | मान | मान में परिवर्तन
टीए-35 | 2,701.68 | +0.87%
ए-90 | 2,850.73 | -0.63%
टीए कॉम्बो – 90 और बैंक-5 | 3,031.95 | -0.16%
टीए-125 | 2,724.72 | +0.53%
मनी मार्केट | 452.62 | -0.13%
टीए125-वैल्यू | 3,026.15 | +0.66%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,060.94 | +0.48%
ऑल-बॉन्ड | 400.83 | +0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 406.02 | +0.05%
टेल-बॉन्ड 60 | 394.59 | -0.04%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 8,112,962
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,251,302
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)



