यरुशलम, 7 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 7 जुलाई, 2024
इंडेक्स | मान | मान में परिवर्तन
टीए-35 | 3,028.22 | -0.43%
टीए-90 | 3,351.85 | -0.72%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,492.14 | -0.90%
टीए125 | 3,097.79 | -0.51%
मनी मार्केट | 454.68 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,572.99 | -0.69%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,580.72 | -0.52%
ऑल-बॉन्ड | 409.08 | -0.09%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.40 | -0.02%
टेल-बॉन्ड 60 | 402.31 | -0.07%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 3,856,371
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 5,079,876
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)



