येरुशलम, 3 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 3 जुलाई, 2025

इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,033.71 | +1.02%
ए-90 | 3,373.88 | +0.55%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,522.01 | +0.81%
टीए-125 | 3,106.80 | +0.91%
मनी मार्केट | 454.53 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,586.52 | +0.79%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,590.00 | +0.85%
ऑल-बॉन्ड | 408.93 | +0.19%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 410.93 | +0.16%
टेल-बॉन्ड 60 | 401.94 | +0.22%

इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,726,090
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,494,753

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)