यरुशलम, 16 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक बुधवार, 16 जुलाई, 2025
सूचकांक | मान | मान में परिवर्तन +/-
टीए-35 | 2,986.29 | -0.36%
ए-90 | 3,335.38 | -0.16%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,475.06 | -0.03%
टीए-125 | 3,063.98 | -0.31%
मनी मार्केट | 455.72 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,553.16 | -0.49%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,564.77 | -0.31%
ऑल-बॉन्ड | 408.62 | -0.04%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.70 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 402.83 | +0.04%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,807,680
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,587,769
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)



