येरुशलम, 31 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक रविवार, 31 अगस्त, 2025
सूचकांक | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,054.75 | -0.56%
टीए-90 | 3,331.66 | -0.10%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,485.63 | -0.37%
टीए125 | 3,115.09 | -0.46%
मनी मार्केट | 458.87 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,600.41 | -0.21%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,622.89 | -0.29%
ऑल-बॉन्ड | 411.60 | -0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 414.61 | -0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 406.26 | -0.06%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,326,045
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,479,740
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)



