येरुशलम, 28 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक गुरुवार, 28 अगस्त, 2025
सूचकांक | मूल्य | मूल्य में परिवर्तन
——- | ——– | ——–
टीए-35 | 3,071.96 | -0.08%
टीए-90 | 3,335.02 | -0.31%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,498.68 | -0.41%
टीए125 | 3,129.62 | -0.13%
मनी मार्केट | 458.68 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,608.07 | -0.16%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,633.27 | -0.04%
ऑल-बॉन्ड | 411.83 | 0.00
बॉन्ड-सीपीआई ए | 414.79 | -0.11%
टेल-बॉन्ड 60 | 406.52 | -0.10%
इक्विटी टर्नओवर
(हजारों एनआईएस) | | 4,922,410
बॉन्ड टर्नओवर
(हजारों एनआईएस) | | 8,688,793
(हजारों एनआईएस)
(हजारों एनआईएस)



