येरुशलम, 16 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा मंगलवार, 15 सितंबर, 2025 को निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3430 | +0.06% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.5593 | +0.306% |
| जापानी येन | 100 | 2.2736 | +0.313% |
| यूरो | 1 | 3.9478 | +0.53% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2293 | +0.243% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4287 | +0.517% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5288 | +0.513% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3403 | +0.177% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1925 | 0% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3612 | +0.417% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2245 | +0.545% |



