येरुशलम, 22 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा बुधवार, 21 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मान है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.2980 | +0.274% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.3881 | -0.286% |
| जापानी येन | 100 | 2.1727 | +0.346% |
| यूरो | 1 | 3.8206 | -0.016% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1411 | +0.229% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.3524 | +0.474% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5115 | -0.02% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3282 | +0.244% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1892 | -0.473% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3494 | 0% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.1380 | -0.041% |



