येरुशलम, 30 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा बुधवार, 30 जुलाई, 2024 को निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3660 | -0.03% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.5028 | +0.303% |
| जापानी येन | 100 | 2.2701 | +0.247% |
| यूरो | 1 | 3.8825 | -0.149% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1839 | -0.228% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4413 | -0.2% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5203 | -0.134% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3297 | +0.152% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1884 | +0.48% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3485 | -0.086% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.1747 | -0.062% |



