यरुशलम, 2 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — मंगलवार, 2 जुलाई, 2025 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3710 | +0.059% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.6195 | -0.399% |
| जापानी येन | 100 | 2.3399 | -0.696% |
| यूरो | 1 | 3.9643 | -0.339% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2125 | -0.23% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4706 | -0.186% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5313 | -0.338% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3340 | -0.684% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1909 | -0.365% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3540 | -0.868% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2522 | -0.433% |



