येरुशलम, 1 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3690 | -0.089% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.6380 | +0.311% |
| जापानी येन | 100 | 2.3563 | +0.83% |
| यूरो | 1 | 3.9778 | +0.571% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2176 | +0.654% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4752 | +0.316% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5331 | +0.566% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3363 | +0.598% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1916 | +0.948% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3571 | +0.592% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2707 | +0.929% |



