येरुशलम, 12 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 के लिए निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.4290 | +0.322% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.6162 | +0.619% |
| जापानी येन | 100 | 2.3106 | -0.017% |
| यूरो | 1 | 3.9821 | +0.257% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.4873 | +0.148% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4796 | +0.311% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5335 | +0.244% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3348 | +0.36% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1937 | +0.728% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3556 | +0.113% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2300 | +0.42% |



