येरुशलम, 16 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य दर्शाती है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.2960 | +0.152% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.4330 | +0.803% |
| जापानी येन | 100 | 2.1799 | +0.262% |
| यूरो | 1 | 3.8443 | +0.457% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1463 | +0.019% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.3480 | +0.166% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5147 | +0.449% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3275 | +0.399% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1903 | +0.053% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3491 | +0.576% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.1386 | +0.689% |



