येरुशलम, 3 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा मंगलवार, 3 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3610 | -0.297% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.5930 | -0.574% |
| जापानी येन | 100 | 2.3374 | -0.107% |
| यूरो | 1 | 3.9659 | +0.04% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2105 | -0.09% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4736 | +0.121% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5315 | -0.03% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3339 | -0.684% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1919 | +0.524% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3525 | -0.424% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2430 | -0.216% |



