येरुशलम, 1 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा सोमवार, 1 सितंबर, 2025 को निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3540 | +0.66% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.5374 | +0.919% |
| जापानी येन | 100 | 2.2796 | +0.547% |
| यूरो | 1 | 3.9327 | +1.079% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1984 | +0.895% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4411 | +0.672% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5268 | +1.074% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3349 | +1.026% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1909 | +1.597% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3567 | +1.364% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.1954 | +0.773% |



