येरुशलम, 4 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 को निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.2680 | +0.99% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.2691 | -0.117% |
| जापानी येन | 100 | 2.1288 | +0.795% |
| यूरो | 1 | 3.7543 | +0.149% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1221 | -0.474% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.3214 | +0.138% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5029 | +0.179% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3203 | -0.404% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1869 | -0.638% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3418 | -0.204% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.0374 | +0.129% |
