यरुशलम, 30 जून, 2025 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 30 जून, 2024 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.3720 | -0.59% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.6236 | -0.815% |
| जापानी येन | 100 | 2.3369 | -0.464% |
| यूरो | 1 | 3.9552 | -0.488% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2032 | -0.842% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4674 | -0.788% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5301 | -0.488% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3343 | -0.889% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1898 | -0.053% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3550 | -0.893% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2314 | -0.297% |



