येरुशलम, 10 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — गुरुवार, 10 जुलाई, 2024 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य दर्शाती है)
मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले)
यूएस डॉलर | 1 | 3.3060 | -0.661%
जीबी पाउंड | 1 | 4.4886 | -0.721%
जापानी येन | 100 | 2.2590 | -0.454%
यूरो | 1 | 3.8727 | -0.578%
एयूएस डॉलर | 1 | 2.1676 | -0.138%
कैन डॉलर | 1 | 2.4165 | -0.547%
डैन क्रोन | 1 | 0.5191 | -0.556%
नॉर क्रोन | 1 | 0.3283 | -0.364%
एसए रैंड | 1 | 0.1862 | -0.214%
एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3477 | -0.372%
एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.1556 | -0.522%



