यरुशलम, 4 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा सोमवार, 4 अगस्त, 2024 को निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.4040 | -0.293% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.5218 | +0.371% |
| जापानी येन | 100 | 2.3034 | +1.574% |
| यूरो | 1 | 3.9356 | +0.962% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2052 | +0.446% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.4700 | +0.37% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5274 | +0.976% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3315 | +0.363% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1889 | +0.908% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3517 | +0.976% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2064 | +0.351% |



