यरुशलम, 10 जून, 2025 (टीपीएस-आईएल) — मंगलवार, 10 जून, 2024 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.4950 | +0.316% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.7180 | -0.119% |
| जापानी येन | 100 | 2.4165 | +0.216% |
| यूरो | 1 | 3.9914 | +0.372% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2774 | +0.273% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.5508 | +0.192% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.5351 | +0.375% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3469 | +0.434% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1971 | +0.305% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3647 | +0.607% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 4.2556 | +0.283% |



