येरुशलम, 7 सितंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं, सोमवार, 7 सितंबर:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0120 | +0.233% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0774 | +0.229% |
| जापानी येन | 100 | 1.9479 | +1.311% |
| यूरो | 1 | 3.5015 | +0.238% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1740 | +0.453% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1795 | +0.106% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4684 | +0.235% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3249 | +0.557% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1884 | +0.106% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3136 | -0.444% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7239 | +0.167% |



