येरुशलम, 8 सितंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं, मंगलवार, 8 सितंबर:
(इकाइयों को विदेशी मुद्रा में दिया गया है और दर को शेकेल में उसके मूल्य में दिया गया है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0200 | +0.266% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0842 | +0.167% |
| जापानी येन | 100 | 1.9588 | +0.56% |
| यूरो | 1 | 3.5056 | +0.117% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1771 | +0.143% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1863 | +0.312% |
| डीएन क्रोन | 1 | 0.4690 | +0.128% |
| एनओआर क्रोन | 1 | 0.3258 | +0.277% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1881 | -0.159% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3142 | +0.191% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7209 | -0.081% |



