येरुशलम, 7 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा गुरुवार, 7 मई को निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 2.9070 | +0.138% |
| जीबी पाउंड | 1 | 3.9609 | +0.043% |
| जापानी येन | 100 | 1.8593 | -0.156% |
| यूरो | 1 | 3.4222 | +0.029% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1104 | +0.138% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1336 | -0.084% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4580 | +0.044% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3149 | +0.671% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1788 | +0.562% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3162 | +0.063% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7374 | +0.163% |



