येरुशलम, 3 सितंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं, गुरुवार, 3 सितंबर:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0250 | -0.559% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0816 | -0.488% |
| जापानी येन | 100 | 1.9356 | +1.729% |
| यूरो | 1 | 3.5099 | -0.295% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1747 | +0.341% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1911 | +0.408% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4696 | -0.276% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3249 | -0.184% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1884 | +0.053% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3156 | +0.222% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7373 | +0.172% |



