येरुशलम, 9 सितंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा बुधवार, 9 सितंबर को निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0170 | -0.099% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.0909 | +0.164% |
| जापानी येन | 100 | 1.9678 | +0.459% |
| यूरो | 1 | 3.5131 | +0.214% |
| ऑस डॉलर | 1 | 2.1789 | +0.083% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.1907 | +0.201% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4700 | +0.213% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3283 | +0.767% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1881 | 0% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3151 | +0.286% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.7336 | +0.341% |



