येरुशलम, 11 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बुधवार, 11 मार्च, 2026 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (NIS) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.1060 | +0.485% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.1725 | +0.465% |
| जापानी येन | 100 | 1.9597 | +0.107% |
| यूरो | 1 | 3.6027 | +0.25% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.2242 | +1.174% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.2890 | +0.43% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4822 | +0.249% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3228 | +0.217% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1899 | +0.317% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3380 | -0.148% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.9886 | +0.221% |



