येरुशलम, 7 जनवरी, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बुधवार, 7 जनवरी, 2025 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयाँ विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (NIS) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.1750 | +0.348% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.2834 | +0.098% |
| जापानी येन | 100 | 2.0283 | +0.242% |
| यूरो | 1 | 3.7104 | +0.154% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1374 | +0.508% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.2989 | +0.052% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4965 | +0.141% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3157 | -0.032% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1931 | +0.052% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3457 | +0.465% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.9881 | -0.048% |



