येरुशलम, 10 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को निर्धारित दिन के अंत की विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसका मूल्य है)
| मुद्रा | इकाई | दर (एनआईएस) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.0910 | -0.77% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.1532 | -0.103% |
| जापानी येन | 100 | 1.9576 | -0.402% |
| यूरो | 1 | 3.5937 | -0.194% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1984 | +0.563% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.2792 | -1.008% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4820 | -0.207% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3221 | -0.248% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1893 | +1.884% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3385 | +0.445% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.9798 | -0.47% |



