येरुशलम, 9 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 9 मार्च, 2026 को बैंक ऑफ़ इज़रायल द्वारा निर्धारित दिन के अंत में विनिमय दरें इस प्रकार हैं:
(इकाइयां विदेशी मुद्रा में दी गई हैं और दर शेकेल में उसके मूल्य में दी गई है)
| मुद्रा | इकाई | दर (NIS) | दैनिक परिवर्तन (शेकेल के मुकाबले) |
|---|---|---|---|
| यूएस डॉलर | 1 | 3.1150 | +1.235% |
| जीबी पाउंड | 1 | 4.1575 | +1.106% |
| जापानी येन | 100 | 1.9655 | +0.666% |
| यूरो | 1 | 3.6007 | +0.809% |
| एयूएस डॉलर | 1 | 2.1861 | +0.965% |
| कैन डॉलर | 1 | 2.3024 | +2.125% |
| डैन क्रोन | 1 | 0.4820 | +0.816% |
| नॉर क्रोन | 1 | 0.3229 | +1.223% |
| एसए रैंड | 1 | 0.1858 | +0.162% |
| एसडब्ल्यूडी क्रोना | 1 | 0.3370 | +0.838% |
| एसडब्ल्यूएस फ्रैंक | 1 | 3.9986 | +1.392% |



